下面我将为您提供 iPad mini 系列所有型号的详细技术参数,并进行清晰的分类,方便您查阅和对比。

iPad mini 技术参数总览
iPad mini 目前共有 6 个主要代际:mini, mini 2, mini 3, mini 4, mini 5 (2025), 和 mini 6 (2025),最新型号是 iPad mini 6。
为了方便您快速对比,我将分代列出核心参数,并在最后提供一个总结对比表格。
iPad mini (第一代, 2012)
这是开创 mini 时代的经典型号,至今仍有不错的使用价值。
| 类别 | 参数 |
|---|---|
| 显示屏 | 9 英寸 LED 背光 Multi-Touch 触控显示屏 分辨率: 1024 x 768 像素 (163 ppi) |
| 芯片 | A5 芯片 |
| 摄像头 | 后置: 500 万像素 iSight 摄像头 前置: 30 万像素 FaceTime HD 摄像头 |
| 网络 | Wi-Fi Wi-Fi + 蜂窝网络 |
| 操作系统 | iOS 5 (可升级至最新支持的 iOS 版本) |
| 机身尺寸 | 2 x 5.3 x 0.28 英寸 (193 x 134 x 7.2 毫米) |
| 重量 | Wi-Fi 版: 308 克 Wi-Fi + 蜂窝网络版: 312 克 |
| 颜色 | 黑色、白色 |
iPad mini 2 (2025)
首次配备 Retina 显示屏,是体验“高清” mini 的起点。

| 类别 | 参数 |
|---|---|
| 显示屏 | 9 英寸 Retina 显示屏 分辨率: 2048 x 1536 像素 (326 ppi) |
| 芯片 | A7 芯片 (配备 M7 协处理器) |
| 摄像头 | 后置: 500 万像素 iSight 摄像头 前置: 120 万像素 FaceTime HD 摄像头 |
| 网络 | Wi-Fi Wi-Fi + 蜂窝网络 |
| 操作系统 | iOS 7 (可升级至最新支持的 iOS 版本) |
| 机身尺寸 | 5 x 5.3 x 0.29 英寸 (200 x 134.7 x 7.5 毫米) |
| 重量 | Wi-Fi 版: 331 克 Wi-Fi + 蜂窝网络版: 341 克 |
| 颜色 | 银色、深空灰 |
iPad mini 3 (2025)
主要升级是加入了 Touch ID 指纹识别。
| 类别 | 参数 |
|---|---|
| 显示屏 | 9 英寸 Retina 显示屏 分辨率: 2048 x 1536 像素 (326 ppi) |
| 芯片 | A7 芯片 (配备 M7 协处理器) |
| 摄像头 | 后置: 500 万像素 iSight 摄像头 前置: 120 万像素 FaceTime HD 摄像头 |
| 网络 | Wi-Fi Wi-Fi + 蜂窝网络 |
| 操作系统 | iOS 8 (可升级至最新支持的 iOS 版本) |
| 机身尺寸 | 5 x 5.3 x 0.29 英寸 (200 x 134.7 x 7.5 毫米) |
| 重量 | Wi-Fi 版: 331 克 Wi-Fi + 蜂窝网络版: 341 克 |
| 颜色 | 银色、深空灰、金色 |
| 主要新增 | Touch ID |
iPad mini 4 (2025)
设计更薄,性能和摄像头都有显著提升。
| 类别 | 参数 |
|---|---|
| 显示屏 | 9 英寸 Retina 显示屏 分辨率: 2048 x 1536 像素 (326 ppi) |
| 芯片 | A8 芯片 (配备 M8 协处理器) |
| 摄像头 | 后置: 800 万像素 iSight 摄像头 前置: 120 万像素 FaceTime HD 摄像头 |
| 网络 | Wi-Fi Wi-Fi + 蜂窝网络 |
| 操作系统 | iOS 9 (可升级至最新支持的 iOS 版本) |
| 机身尺寸 | 1 x 5.3 x 0.24 英寸 (203.2 x 134.8 x 6.1 毫米) |
| 重量 | Wi-Fi 版: 298.8 克 Wi-Fi + 蜂窝网络版: 304 克 |
| 颜色 | 银色、深空灰 |
iPad mini 5 (2025)
时隔四年发布的升级款,性能迎来巨大飞跃,加入了 Apple Pencil 支持。
| 类别 | 参数 |
|---|---|
| 显示屏 | 9 英寸 Retina 显示屏 分辨率: 2048 x 1536 像素 (326 ppi) |
| 芯片 | A12 Bionic 芯片 (配备 Neural Engine) |
| 摄像头 | 后置: 800 万像素 iSight 摄像头 前置: 700 万像素 FaceTime HD 摄像头 |
| 网络 | Wi-Fi Wi-Fi + 蜂窝网络 |
| 操作系统 | iPadOS 13 (可升级至最新支持的 iPadOS 版本) |
| 机身尺寸 | 1 x 5.3 x 0.24 英寸 (203.2 x 134.8 x 6.1 毫米) |
| 重量 | Wi-Fi 版: 300.5 克 Wi-Fi + 蜂窝网络版: 308.2 克 |
| 颜色 | 银色、深空灰 |
| 主要新增 | Apple Pencil (第一代) 支持、A12 芯片、升级摄像头 |
iPad mini 6 (2025 - 最新款)
全面重新设计,采用全面屏和侧边按钮,是迄今为止变化最大的一代。
| 类别 | 参数 |
|---|---|
| 显示屏 | 3 英寸 Liquid Retina 显示屏 分辨率: 2266 x 1488 像素 (326 ppi) |
| 芯片 | A15 Bionic 芯片 (配备 Neural Engine) |
| 摄像头 | 后置: 1200 万像素广角摄像头 前置: 1200 万万像素超广角摄像头 (支持人物居中) |
| 网络 | Wi-Fi Wi-Fi + 蜂窝网络 (5G) |
| 操作系统 | iPadOS 15 (可升级至最新支持的 iPadOS 版本) |
| 机身尺寸 | 3 x 6.7 x 0.24 英寸 (195.4 x 134.8 x 6.1 毫米) |
| 重量 | Wi-Fi 版: 293 克 Wi-Fi + 蜂窝网络版: 297 克 |
| 颜色 | 深空灰、星光色 |
| 主要新增 | 全面屏设计、Touch ID (电源键集成)、USB-C 接口、支持 Apple Pencil (第二代) 和妙控键盘双面夹、5G 网络 |
iPad mini 系列核心参数对比速查表
| 特性 | iPad mini (1) | iPad mini 2 | iPad mini 3 | iPad mini 4 | iPad mini 5 | iPad mini 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发布年份 | 2012 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 显示屏尺寸 | 9 英寸 | 9 英寸 | 9 英寸 | 9 英寸 | 9 英寸 | 3 英寸 |
| 显示屏类型 | 标准屏 | Retina | Retina | Retina | Retina | Liquid Retina |
| 处理器 | A5 | A7 | A7 | A8 | A12 Bionic | A15 Bionic |
| 后置摄像头 | 500 万像素 | 500 万像素 | 500 万像素 | 800 万像素 | 800 万像素 | 1200 万像素 |
| 前置摄像头 | 30 万像素 | 120 万像素 | 120 万像素 | 120 万像素 | 700 万像素 | 1200 万像素 |
| 生物识别 | 无 | 无 | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID (侧边) |
| Apple Pencil | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 (第1代) | 支持 (第2代) |
| 充电接口 | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB-C |
| 蜂窝网络 | 3G | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G |
| 设计 | Home 键 | Home 键 | Home 键 | Home 键 | Home 键 | 全面屏, 无 Home 键 |
选购建议
- iPad mini 6 (2025): 首选,如果你想要最新的体验,包括全面屏、更强的性能、更好的摄像头、USB-C 接口和 5G 网络,这是目前最值得购买的型号,非常适合阅读、绘画、视频和轻度生产力工作。
- iPad mini 5 (2025): 性价比之选,如果你预算有限,但对性能有一定要求(比如玩《原神》等大型游戏),mini 5 的 A12 芯片性能依然非常强劲,足以应对未来几年的大部分应用,是目前二手市场上的热门选择。
- iPad mini 4 (2025): 备用/入门,适合只用于看视频、浏览网页、处理文档等轻度任务的用户,价格低廉,但性能和系统支持年限有限。
- 更早型号 (mini 2/3): 不推荐,性能和系统支持已非常落后,仅建议作为给孩子学习或特定工控等特殊用途的备用机。
希望这份详细的“技术参数”对您有帮助!如果您对某个具体型号或功能有更多疑问,随时可以提问。
