惠普 LaserJet Pro M1536dnf MFP 技术参数总览
这款设备集打印、复印、扫描、传真四大功能于一体,并通过自动双面打印和网络连接提供了高效的办公解决方案。

主要功能
- 打印功能: 是
- 复印功能: 是
- 扫描功能: 是
- 传真功能: 是
- 自动输稿器: 是,支持 35 页自动输稿器,可实现多页文档的连续扫描和传真。
打印规格
| 参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 打印技术 | 黑白激光 |
| 打印速度 | 高达 33 页/分钟 (A4/letter) |
| 首页输出时间 | 少于 8.5 秒 (就绪模式) |
| 分辨率 | 高达 600 x 600 dpi (通过 HP FastRes 1200 技术可达 1200 dpi) |
| 打印负荷 | 最高 8000 页/月 (建议月打印量: 250-2000 页) |
| 处理器速度 | 500 MHz |
| 内存 | 128 MB |
| 双面打印 | 自动双面打印 |
复印规格
| 参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 复印速度 | 高达 33 页/分钟 (A4/letter) |
| 分辨率 | 高达 600 x 600 dpi |
| 缩放比例 | 25% 至 400% |
| 复印份数 | 高达 99 份 |
| 复印功能 | 身份证复印、克隆、自动浓度调整、节省墨粉模式 |
扫描规格
| 参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 扫描类型 | 平板式及自动输稿器 |
| 扫描技术 | Contact Image Sensor (CIS) |
| 色彩深度 | 24 位 |
| 分辨率 | 高达 1200 dpi 光学分辨率;高达 19200 dpi 增强分辨率 |
| 文件格式 | PDF, JPEG, TIFF, BMP |
| 扫描到 | 电脑、电子邮件、USB |
| 扫描速度 | 高达 21 页/分钟 (A4, 200 dpi, 黑白) |
传真规格
| 参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 传真调制解调器速度 | 6 Kbps |
| 传真分辨率 | 高达 300 x 300 dpi (标准), 高达 203 x 196 dpi (精细), 高达 203 x 98 dpi (超精细) |
| 内存组数 | 最高 120 个号码 |
| 广播组数 | 最高 119 个地点 |
| 传真功能 | 自动拨号、延迟发送、传真转发、垃圾传真过滤 |
纸张处理与规格
| 参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 标准纸盒 | 1 个 250 页纸盒 |
| 优先纸槽 | 1 个 10 页优先纸槽 (用于特殊纸张) |
| 自动输稿器容量 | 35 页 |
| 最大输入容量 | 260 页 |
| 输出容量 | 100 页 面朝下 |
| 支持的介质类型 | 普通纸、轻质纸、重磅纸、再生纸、投影胶片、标签、卡片、信封 |
| 支持的介质尺寸 | A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, postcard (ISO), envelope (10, Monarch) |
| 重量范围 | 60 - 163 g/m² |
连接与端口
| 参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 标准接口 | 高速 USB 2.0 端口 |
| 网络连接 | 内置以太网 10/100 Base-TX 网络接口 |
| 无线连接 | 无 (这是 M1536dnf 与后期一些型号的主要区别之一,它不支持 Wi-Fi) |
| 主机 USB 端口 | 是 (用于连接 U 盘直接打印/扫描) |
物理规格与环境
| 参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 5 x 42.0 x 30.0 厘米 |
| 重量 | 约 11.7 公斤 |
| 工作温度范围 | 15°C 至 32.5°C |
| 工作湿度范围 | 20% 至 80% 相对湿度 (无冷凝) |
| 电源 | 220-240 V, 50/60 Hz, 1.5 A |
| 功耗 | 打印/复印: 680 W, 就绪: 8 W, 睡眠: 1.2 W, 关闭: 0.3 W |
其他信息
| 参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 控制面板 | 65 英寸 (6.7 厘米) 单色图形显示屏,配有背光和导航按钮 |
| 支持的操作系统 | Windows (7, 8, 10, Vista, XP, Server), Mac OS X (10.5 - 10.14), Linux (通过 HPLIP) |
| 噪音水平 | 打印: 52 dB(A), 就绪: 28 dB(A) |
HP LaserJet Pro M1536dnf MFP 是一款面向小型工作组或个人办公室的入门级黑白激光多功能一体机,它的核心优势在于:
- 功能全面:打印、复印、扫描、传真四合一,满足日常办公需求。
- 性能可靠:33页/分钟的打印速度和自动双面功能,能有效提升效率。
- 网络共享:内置以太网接口,方便局域网内多用户共享。
- 成本控制:鼓粉一体式设计(使用 HP CE278A 系列硒鼓),虽然后期耗材成本需要考虑,但初期购买价格相对亲民。
主要限制:
- 不支持无线连接,是其与更新型号相比的最大短板。
- 不支持彩色打印和扫描,仅支持黑白。
- 没有自动文档进纸器ADF的双面扫描功能,只能单面扫描。
希望这份详细的参数对您有帮助!

