大疆 Inspire 2 (DJI Inspire 2)
Inspire 2 并不是一个单一的无人机,而是一个集成了飞行平台、云台相机和遥控系统的完整解决方案,其核心优势在于“双控模式”,即一位飞行员负责飞行,另一位操作员可以独立控制云台和相机,实现专业级的运镜。

飞行器平台
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 机身 | 碳纤维复合材料,流线型设计 |
| 对折机臂 | 可折叠,便于运输和快速部署 |
| 起落架 | 可收放起落架,确保360度无遮挡云台视角 |
| 最大起飞重量 | 4030克 |
| 空机重量(含电池) | 4270克 (包含两块TB50电池) |
| 最大载重 | 1360克 (包含相机和云台) |
| 飞行时间 | • 无负载: 27分钟 • 满载 (含X7相机): 15-18分钟 • 满载 (含X5S/X9相机): 12-15分钟 |
| 最大飞行距离 | 7公里 (FCC标准), 5公里 (CE/ SRRC标准) |
| 最大飞行高度 | 5000米 (海拔) |
| 最大飞行速度 | • 普通模式: 81.5 km/h • Sport (运动) 模式: 94.8 km/h • 最大下降速度: 9 m/s |
| 悬停精度 | • GPS模式: 垂直 ±0.5米,水平 ±1.5米 • IMU模式: 垂直 ±0.3米,水平 ±0.8米 |
| 工作环境温度 | -20°C 至 40°C |
| 电池类型 | 智能飞行电池 TB50 (5700mAh, 22.8V) |
| 电池数量 | 2块 (串联供电) |
飞控系统
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 卫星定位系统 | GPS / GLONASS / Galileo / 北斗 |
| 惯性测量单元 | 24位高精度IMU |
| 视觉定位系统 | • 前视/下视双视觉传感器 最大飞行高度: 8米 最大飞行速度: 3 m/s 精准悬停** |
| 返航功能 | • 一键返航 • 智能返航 (可规避障碍物) • 断点续飞 |
| 冗余设计 | • 双IMU: 主IMU失效时,备用IMU自动接管 • 指南针: 双指南针,自动切换 • GNSS模块: 双GNSS模块,自动切换 • 电池管理系统: 智能监测每块电池的状态 |
遥控器 (DJI Smart Controller - 或传统遥控器)
Inspire 2 通常与 DJI Focus (大师手) 或 DJI Smart Controller 配合使用,以实现双控操作。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 信号类型 | OcuSync 2.0 (与DJI Smart Controller搭配) 或 Lightbridge (与DJI Focus搭配) |
| 最大控制距离 | 与飞行器距离一致 (7km/5km) |
| 工作频率 | 4GHz / 5.8GHz (自动切换) |
| 遥控器电池 | 内置6000mAh锂聚合物电池,可持续工作约4小时 |
| 移动设备支架 | 可调节,支持多种尺寸的手机或平板电脑 |
影像系统 (核心亮点)
这是 Inspire 2 最具吸引力的部分,它支持更换不同的相机和云台模块,以适应不同的拍摄需求。
可选云台相机
| 相机型号 | 主要特点 |
|---|---|
| X7 | • 传感器: Super 35 CMOS • 有效像素: 2400万 • 镜头: 支持 interchangeable M4/3 卡口镜头 (如 16mm F/2.8, 24mm F/2.8, 50mm F/2.8) • 视频格式: Apple ProRes 422 HQ (最高6K), CinemaDNG RAW (最高6K) • 码率: 最高至 1.2 Gbps (6K 30fps) |
| X5S | • 传感器: Micro 4/3 CMOS • 有效像素: 1600万 • 镜头: 支持 interchangeable M4/3 卡口镜头 • 视频格式: Apple ProRes 422 HQ (最高5.2K), CinemaDNG RAW (最高5.2K) • 码率: 最高至 1.7 Gbps (5.2K 30fps) |
| X9 | • 传感器: 全画幅 CMOS • 有效像素: 4520万 • 镜头: 支持 interchangeable L 卡口镜头 (需通过转接环) • 视频格式: Apple ProRes 422/422 HQ/4444 XQ (最高6K), CinemaDNG RAW (最高6K) • 码率: 最高至 4.2 Gbps (6K 30fps) |
FPV 相机 (第一人称视角相机)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 用途 | 为飞手提供实时第一人称视角,方便精确飞行和构图 |
| 传感器 | 1/2.3英寸 CMOS |
| 有效像素 | 1200万 |
| 视野角度 | 94° |
| 视频格式 | 1080p 60fps / 720p 120fps (慢动作) |
智能飞行模式
| 模式名称 | 功能描述 |
|---|---|
| 智能跟随 | 自动跟踪并跟随目标飞行,支持多种跟随模式 |
| 指点飞行 | 在屏幕上点击目标,飞机会自动飞向该点 |
| 指点环绕 | 飞机环绕用户选定的目标点进行360度环绕拍摄 |
| 航点飞行 | 规划飞行路径,飞机会自动按照设定的航点、速度、高度飞行 |
| 渐远/渐近 | 飞机自动与目标保持距离并逐渐远离或靠近 |
| 螺旋上升 | 飞机以螺旋方式向上飞行,实现独特的视觉效果 |
| 智能航线 | 自动识别场景并生成环绕、渐远等智能航线 |
图传系统
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 系统名称 | OcuSync 2.0 (X9相机) 或 Lightbridge (X7/X5S相机) |
| 分辨率 | 1080p / 720p |
| 帧率 | 60fps / 30fps |
| 延迟 | 低至100ms (取决于距离和干扰) |
| 最大控制距离 | 与飞行器距离一致 (7km/5km) |
总结与特点
- 极致性能: 拥有强劲的动力和优秀的空气动力学设计,飞行速度快,抗风能力强。
- 专业影像: 模块化设计允许用户根据预算和需求选择X7、X5S或X9等顶级相机,支持高码率的ProRes和RAW格式,满足电影级制作要求。
- 双控操作: 这是其专业性的核心,实现了飞行与摄影的彻底分离,极大地提高了协作效率和创作自由度。
- 高度可靠性: 双冗余设计确保了在关键部件故障时,飞行器仍能安全飞行,是专业用户的定心丸。
- 快速部署: 可折叠机臂和可收起落架,使其在需要快速起飞的场景中表现出色。
虽然 Inspire 2 已经被更新的产品线(如 Inspire 3)所取代,但它凭借其成熟的技术、强大的性能和庞大的用户基础,至今仍是许多专业影视制作团队的得力助手。

